所在城市:湖北省 武汉市 | 地址:武汉东湖高新开发区流芳园路1号仪表电子学校综合楼9楼 | |
电话:027- 89908766 | 传真:027- 89909707 | |
公司规模:50-200人 | 产品:其它生产测试 | |
联系人:蒋思 | 公司邮箱: mike.jiang@whprecise.com | |
公司网站:http://whprecise.com/ | ||
![]() |
武汉普赛斯电子技术有限公司产品列表
![]() | PSS 6G高速信号多通道误码测试系统 一、产品简介 6G高速信号多通道误码测试系统(PSS BERT-S6000/D6000)误码测试系统为适应客户需要,采用高速电路技术,FPGA技术、嵌入式技术的自主开发误码测试系统...... |
![]() | PSS 2.5G高速信号多通道误码测试仪 一、产品简介 PSS 2.5G高速信号多通道误码测试仪(PSS BERT-S2500/D2500)用于ROSA、BOSA、光收发模块等接收信号的误码测试。为满足不同用户的使用方便...... |
![]() | PSS 10G高速信号误码测试系统 一、产品简介 10G误码测试系统(PSS BERT-I/II/III)是一台具有较高性价比的10G误码测试仪表。具有灵活方便的操作界面。它带有10G的XFP光口与SMA的电口,具有定时和搜索两种...... |
![]() | PSS 40G高速信号误码测试系统规 一、产品简介 40G误码测试系统(PSS BERT-F )40G误码测试仪是一款40G高速信号的误码性能分析仪,4路10G高速信号可以同时或者独立工作。该系列设备有定时和连...... |
![]() | PSS APD综合测试系统 一、产品简介 APD综合测试系统(PSS AIV)包括上位机和下位机。下位机是设备,实现所需电压电流信号的采集和处理。上位机是以PC机位平台,完成人机界面的信号显示与控...... |
![]() | PSS APD器件高压耦合源 一、产品简介 APD耦合光源(PSS ACP)提供1310nm、1490nm、1550nm的稳定光源,以及给被耦合的APD器件提供15-55V的高压扫描电源,主要应用于APD的ROSA/BOSA...... |
![]() | PSS BOSA器件性能综合测试系统系统 一、产品简介BOSA器件性能综合测试系统(PSS-BOSA-x)是自动测试BOSA器件参数的测试系统。能快速测量APD器件击穿电压,响应度,灵敏度,饱和光功率等...... |
![]() | PSS RIV PIN/APD器件综合测试系统 一、产品简介 PIN/APD器件综合测试系统(PSS RIV)包括上位机和下位机,下位机是主机。该设备可以进行APD综合测试和PIN-TIA综合测试(包含Vpd和Mon...... |
![]() | PSS TEC制冷器测试系统 一、品简介 TEC制冷器测试系统(PSS TEC-1)制冷器测试系统是专门用于测试半导体热电制冷片的性能参数。该系统由下位机和上位机组成,其中下位机提供多达10路通道...... |
![]() | PSS TO-LD老化控制与实时监测系统 一、 产品简介 TO-LD老化控制与实时监测系统(PSS AT/LDFAT)主要针对LD等半导体激光器老化控制与实时检测。单台设备能同时使最多4...... |
首页 Pre 1 2 3 Go /3 页 共 25 条记录 |